惠安开成职校2008年大专接匦班名单
惠安开成职校2008年大专接轨班名单序号 班级 姓名序号 班级 姓名
1 10122 许伟峰36 10350 庄少伟
2 10124 任晓瑜37 10351 庄鹏程
3 10125 陈俊龙38 10355 郑海勇
4 10126 王勇生39 10360 吴强杰
5 10130 陈伟昆40 10405 庄佳洋
6 10138 杨锦清41 10413 张剑波
7 10143 周志国42 10421 艾远东
8 10156 陈荣海43 10422 杨锦鸿
9 10159 张俊川44 10427 黄志鹏
10 10165 刘耘华45 10428 庄细农
11 10206 张淮君46 10437 杨栋阳
12 10211 连进彬47 10438 张培阳
13 10214 杜春伟48 10444 王志煌
14 10217 胡东宝49 10445 程一聪
15 10218 吴培伟50 10463 叶乙明
16 10242 张文波51 10464 苏明杰
17 10247 庄金淞52 10514 吴旭民
18 10253 庄培泉53 10516 庄坚伟
19 10254 郑小江54 10518 张增永
20 10255 林耀本55 10522 黄圣锋
21 10259 钟阳波56 10525 曾晓彬
22 10260 黄奇飚57 10556 刘春霖
23 10261 蔡志58 10561 钟嘉庆
24 10262 林金洪59 10564 陈进军
25 10304 康永昆60 10614 李小军
26 10305 庄惠坡61 10634 陈飞龙
27 10308 卢英杰62 10639 陈泽源
28 10311 连祥荣63 10651 陈思阳
29 10317 张鸿江64 10654 陈昌坪
30 10319 吴伟杰65 10664 王茹辉
31 10322 吴彬煌66 10710 黄杰波
32 10328 任伟鸿67 10714 王杰煌
33 10330 曾晓达68 10739 吴泽坤
34 10334 陈一凯69 10752 陈治勇
35 10336 许少裕70 10753 金林红
惠安开成职校2008年大专接轨班名单
序号 班级 姓名序号 班级 姓名
71 10763 黄 帅106 11024 庄少煌
72 10801 辛景钊107 11036 张泳
73 10804 王杰108 11106 许世强
74 10810 李锦杰109 11109 贺国强
75 10821 张少极110 11110 王小龙
76 10825 张晓强111 11119 张佳阳
77 10830 陈剑峰112 11125 张志阳
78 10834 吴俊峰113 11130 许伟达
79 10841 吴泽钦114 11136 佘圣祥
80 10844 蔡少波115 11143 曾阿钦
81 10845 陈晓光116 11152 许晓兰
82 10848 江伟林
83 10860 徐振强注:1、一年段报名人数共194人,经资格审查编定116人入选
84 10903 庄丹龙
85 10904 陈兴阳2、评选原则为:期中、期末考试成绩平均62分以上(个别班级报名人数较多,成绩略有提高),政教处审查合格。
86 10917 杨汉杰
87 10922 王锶福
88 10935 陈泽杰
89 10943 王鸿渠
90 10944 黄峻冲
91 10947 庄雄诏
92 10949 洪诗坚
93 10950 胡勇平
94 10957 杜洪清
95 10958 蔡建坤
96 10962 叶圆圆
97 10963 庄婉玲
98 11007 高小川
99 11008 连灿惠
100 11010 叶内财
101 11017 吴焕章
102 11019 汤泳鸿
103 11020 出虹虹
104 11021 吴小芳
105 11023 林军泳 走后门进的去不额? 點點點 很后悔。没读大专。
页:
[1]