惠安学生网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 7848|回复: 11

惠安县2009年中考惠安一中定向生录取名单【1】

[复制链接]
发表于 2009-7-30 21:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
惠安县2009年中考惠安一中定向生录取名单
      考生号     姓名     毕业学校 语文 数学 英语 文考总分 达标总分 成绩等级
3920020045杨思铭  洛江中学 128.3 136 144 408.3 408.3 9A0B0C0D
3920020092杨思婷  洛江中学 134.5 128 145.3 407.8 407.8 9A0B0C0D
3920020128黄婷婷  洛江中学 127.5 137 146 410.5 410.5 9A0B0C0D
3920020138杨婷婷  洛江中学 134 130.5 146 410.5 410.5 9A0B0C0D
3920020155 杨春波 洛江中学 125 138.5 145.3 408.8 408.8 9A0B0C0D
3920020163 郭银茹 洛江中学 124.8 134.5 146 405.3 410.3 9A0B0C0D



3920030009 刘小军  惠安三中 131.3 132 145.5 408.8 408.8 9A0B0C0D
3920030060 黄媚虹  惠安三中 130.8 139 140 409.8 409.8 9A0B0C0D
3920030112 曾秋红  惠安三中 125.3 137.5 146.5 409.3 409.3 9A0B0C0D
3920030116 孙泽宇  惠安三中 130.8 133.5 144.5 408.8 408.8 9A0B0C0D
3920030121 王超     惠安三中 130.3 133.5 145.8 409.6 409.6 9A0B0C0D
3920030142 胡伟涛  惠安三中 131.3 131.5 147.5 410.3 410.3 9A0B0C0D
3920030146 曾萱瑜  惠安三中 126.5 136.5 148 411 411 9A0B0C0D



3920040004 郭思晓  惠安四中 132.8 130 143.5 406.3 411.3 9A0B0C0D
3920040043 陈云真  惠安四中 126 142 143 411 411 9A0B0C0D
3920040084 陈泽娥  惠安四中 127.5 136 142 405.5 410.5 9A0B0C0D
3920040114 廖艺颖  惠安四中 126.3 138 141.5 405.8 410.8 9A0B0C0D
3920040187 曾丹丹  惠安四中 129.5 132 146.8 408.3 408.3 9A0B0C0D
3920040188 许亚强  惠安四中 125.3 136 147.5 408.8 408.8 9A0B0C0D
3920040218 郑珊珊  惠安四中 130.5 134.5 143.8 408.8 408.8 9A0B0C0D
3920040225 陈燕萍  惠安四中 137.3 129.5 140.8 407.6 407.6 9A0B0C0D



3920050083 吴金明  惠安五中 128.8 128.5 143.8 401.1 401.1 9A0B0C0D
3920050084 陈晓云  惠安五中 126.3 124.5 147 397.8 397.8 8A1B0C0D
3920050122 陈冬强  惠安五中 123.8 134 146.3 404.1 404.1 9A0B0C0D
3920050124 王志勇  惠安五中 120 141 141.8 402.8 402.8 9A0B0C0D



3920060008 李佳红  青山中学 125.8 129.5 142.8 398.1 398.1 9A0B0C0D
3920060017 李潘婷  青山中学 130 131.5 143.8 405.3 405.3 8A1B0C0D                                                         
3920060035 李桂玲  青山中学 131.5 130 147.5 409 409 8A1B0C0D
3920060169 黄惠萍  青山中学 124.3 127.5 141.8 393.6 393.6 9A0B0C0D
3920060188 李雪琼  青山中学 126.8 129 144 399.8 399.8 9A0B0C0D


3920080145 黄志堂 惠南中学 128 138.5 145 411.5 411.5 9A0B0C0D
3920080155 陈展佳 惠南中学 123 133.5 144.5 401 401 9A0B0C0D
3920080166 谢妙玲 惠南中学 130.3 129 138.5 397.8 397.8 9A0B0C0D

3920090041 王细坪 黄塘中学 120.3 131 136 387.3 387.3 9A0B0C0D
3920090064 黄云婷 黄塘中学 132.5 133 142.5 408 408 9A0B0C0D
3920090123 朱春阳 黄塘中学 125.5 139 143.5 408 408 9A0B0C0D
3920090126 王东婷 黄塘中学 128.8 123 145.8 397.6 397.6 8A1B0C0D

3920100003 黄少阳 张坂中学 127.8 133 147 407.8 407.8 9A0B0C0D
3920100060 倪湄端 张坂中学 126.3 134.5 145.3 406.1 406.1 9A0B0C0D
3920100157 黄书荧 张坂中学 120.3 133.5 146.8 400.6 405.6 9A0B0C0D
3920100166 孙    莹 张坂中学 127 135.5 141.5 404 404 9A0B0C0D
3920100172 骆雅婷 张坂中学 128.8 137 145.8 411.6 411.6 9A0B0C0D
3920100188 黄财勇 张坂中学 127.3 132.5 139.3 399.1 399.1 9A0B0C0D
3920100267 曾瑞隆 张坂中学 138 130.5 139.8 408.3 408.3 9A0B0C0D
3920100270 黄晨曦 张坂中学 129.8 129 143 401.8 406.8 9A0B0C0D
3920100453 孙杰平 张坂中学 125.5 135 146.5 407 407 9A0B0C0D

3920110004 张怡龄 岩峰中学 122.8 135 148.5 406.3 406.3 9A0B0C0D
3920110056 张勇波 岩峰中学 128.5 142.5 140.5 411.5 411.5 9A0B0C0D
3920110074 曾月红 岩峰中学 126.3 136.5 142 404.8 404.8 9A0B0C0D
3920110116 黄梅芳 岩峰中学 125.8 133 146.8 405.6 405.6 9A0B0C0D
3920110222 王冠玲 岩峰中学 122.8 138.5 146.3 407.6 407.6 9A0B0C0D
3920110225 庄培煌 岩峰中学 129.8 134 142.5 406.3 406.3 9A0B0C0D
3920110267 辛庆宁 岩峰中学 122.8 143 141.5 407.3 407.3 9A0B0C0D
3920110313 陈腾伟 岩峰中学 131.3 131.5 143.8 406.6 406.6 9A0B0C0D
3920110316 曾晓艳 岩峰中学 131.3 131 145.8 408.1 408.1 9A0B0C0D
3920110328 杨尧彬 岩峰中学 132 131.5 142 405.5 405.5 9A0B0C0D



3920120019 吴惠婷 东周中学 124.3 134 147 405.3 405.3 9A0B0C0D
3920120064 王丽红 东周中学 130.3 132 146.8 409.1 409.1 9A0B0C0D
3920120135 康芳婷 东周中学 130.8 128.5 144.5 403.8 403.8 9A0B0C0D
3920120198 杨瑶光 东周中学 129.8 131.5 145 406.3 406.3 9A0B0C0D
3920120245 康晓玲 东周中学 127.5 130 145.5 403 403 9A0B0C0D                                                               
3920120273 周丽芬 东周中学 127.5 130 146 403.5 403.5 9A0B0C0D


3920130010 张彬城 獭江中学 123.5 131.5 138.8 393.8 393.8 9A0B0C0D


3920140048 苏瑞萍 滨山中学 124.3 133.5 141.8 399.6 399.6 9A0B0C0D
3920140137 苏培发 滨山中学 121 134.5 144.8 400.3 400.3 9A0B0C0D
3920140138 黄壮烨 滨山中学 127.8 140 142.5 410.3 410.3 9A0B0C0D



3920150001 何晓真 辋川中学 134.5 135 138.8 408.3 408.3 9A0B0C0D
3920150069 陈燕燕 辋川中学 132.3 132.5 145.3 410.1 410.1 9A0B0C0D
3920150104 程丽萍 辋川中学 131.5 129 146.5 407 407 9A0B0C0D
3920150129 何丹丹 辋川中学 124.3 127.5 145.5 397.3 402.3 9A0B0C0D
3920150136 张俊腾 辋川中学 126.3 138.5 146 410.8 410.8 9A0B0C0D
3920150137 郑培陪 辋川中学 128 135 144.5 407.5 407.5 9A0B0C0D



3920160005 王希凡 螺城中学 129 135 145 409 409 9A0B0C0D
3920160017 王   琳  螺城中学 130 135.5 143 408.5 408.5 9A0B0C0D
3920160018 张蔚芳 螺城中学 131.8 134 144.3 410.1 410.1 9A0B0C0D
3920160029 庄   蕾  螺城中学 131.3 134 145.5 410.8 410.8 9A0B0C0D
3920160061 陈    琪 螺城中学 130 137 143.5 410.5 410.5 9A0B0C0D
3920160068 王纯如 螺城中学 131.8 131 146 408.8 408.8 9A0B0C0D
3920160083 周晓莉 螺城中学 132.8 129.5 148 410.3 410.3 9A0B0C0D
3920160085 庄晓峰 螺城中学 132 132.5 144 408.5 408.5 9A0B0C0D
3920160090 汪    亮 螺城中学 133.5 128.5 145.8 407.8 407.8 9A0B0C0D
3920160122 陈莹莹 螺城中学 130.3 132 146.3 408.6 408.6 9A0B0C0D
3920160126 陈青青 螺城中学 135.5 132 143 410.5 410.5 9A0B0C0D
3920160209 曾    艺 螺城中学 125.3 140 143 408.3 408.3 9A0B0C0D
3920160214 林超慧 螺城中学 134.3 130.5 145.3 410.1 410.1 9A0B0C0D
3920160221 苏冰锋 螺城中学 131.3 135 142.5 408.8 408.8 9A0B0C0D
3920160226 张    莉 螺城中学 130.8 133 144 407.8 407.8 9A0B0C0D
3920160271 苏    雯 螺城中学 136 132 142 410 410 9A0B0C0D
3920160449 周如冰 螺城中学 128.3 135.5 147.5 411.3 411.3 9A0B0C0D
3920160518 曾一峰 螺城中学 130 134 144 408 408 9A0B0C0D
3920170001 苏晓真 螺阳中学 132.8 122.5 146 401.3 401.3 8A1B0C0D
3920170047 陈东慧 螺阳中学 121 133 144 398 398 9A0B0C0D



3920180003 庄铭明 屿光中学 123 128 140.5 391.5 391.5 9A0B0C0D
3920180122 王民敏 屿光中学 136 125.5 144.8 406.3 406.3 8A1B0C0D
3920180164 杨泳坤 屿光中学 135.5 126.5 141.8 403.8 403.8 8A1B0C0D
3920180197 陈远毅 屿光中学 132 133 138 403 403 9A0B0C0D

3920180238 何丹丹 屿光中学 124 134.5 143.5 402 402 9A0B0C0D
3920180249 汪嘉霖 屿光中学 121.3 131.5 141.8 394.6 394.6 9A0B0C0D
3920180260 谢桢桢 屿光中学 125.3 133 143.3 401.6 404.6 9A0B0C0D
3920180287 李   伟 屿光中学 131.8 133 142.8 407.6 407.6 9A0B0C0D



3920190055 陈远芳 梅峰中学 135.3 129.5 143.8 408.6 408.6 9A0B0C0D
3920190058 庄小霞 梅峰中学 125.8 134 139 398.8 398.8 9A0B0C0D
3920190082 庄燕玲 梅峰中学 123.8 132.5 144 400.3 400.3 9A0B0C0D
3920190129 林剑斌 梅峰中学 121.3 134 146 401.3 401.3 9A0B0C0D
3920190196 庄芳芳 梅峰中学 134.8 127.5 148.8 411.1 411.1 9A0B0C0D



3920200005 谢娇婷 苍湖中学 125.8 130.5 141 397.3 397.3 8A1B0C0D
3920200068 柳惠燕 苍湖中学 132.8 127 140.8 400.6 400.6 8A1B0C0D



3920210026 黄佳森 五峰中学 121.5 133.5 146.5 401.5 401.5 9A0B0C0D
3920210068 黄景峰 五峰中学 125.8 126.5 139 391.3 391.3 8A1B0C0D
3920210089 曾婷婷 五峰中学 130.8 130 131.3 392.1 392.1 9A0B0C0D
3920210141 黄    杰 五峰中学 118.8 138.5 136.5 393.8 393.8 8A1B0C0D
3920210176 唐    乐 五峰中学 129 134 144 407 407 9A0B0C0D



3920220020 陈少婷 山霞中学 121.3 140 147 408.3 408.3 9A0B0C0D
3920220021 吴松萍 山霞中学 132.5 135.5 141.3 409.3 409.3 9A0B0C0D
3920220033 陈燕婷 山霞中学 132.3 129.5 146.8 408.6 408.6 9A0B0C0D
3920220046 庄曾婷 山霞中学 135.5 127.5 143.8 406.8 406.8 9A0B0C0D
3920220101 陈梨婷 山霞中学 122.8 135 148 405.8 405.8 9A0B0C0D
3920220110 陈东杰 山霞中学 129.8 132 143.5 405.3 405.3 9A0B0C0D
3920220112 陈慧敏 山霞中学 129.3 129 148.5 406.8 406.8 9A0B0C0D
3920220135 陈少慧 山霞中学 122.3 135.5 145 402.8 402.8 9A0B0C0D



3920230001 黄晓芳 净峰中学 127 132.5 146 405.5 405.5 9A0B0C0D
3920230002 陈艺玲 净峰中学 130.3 135 141.3 406.6 406.6 9A0B0C0D
3920230106 吴婉真 净峰中学 123.3 132 139.3 394.6 394.6 9A0B0C0D
3920230113 艾志雄 净峰中学 130 131.5 143.8 405.3 405.3 9A0B0C0D
3920230195 陈小霞 净峰中学 123 134 143.5 400.5 400.5 9A0B0C0D
3920230207 吴晓聪 净峰中学 124.5 136 141 401.5 401.5 9A0B0C0D
3920230210 陈志彬 净峰中学 128.8 139 142.5 410.3 410.3 9A0B0C0D
3920230226 陈丹凡 净峰中学 127 135 145.3 407.3 407.3 9A0B0C0D
3920230305 艾世强 净峰中学 123.8 133 142.5 399.3 399.3 9A0B0C0D
3920230404 陈小萍 净峰中学 129.3 136 138 403.3 403.3 9A0B0C0D
3920230437 艾筑芬 净峰中学 129 135.5 144.5 409 409 9A0B0C0D



3920240038 康伟阳 小乍中学 127.3 128 147.3 402.6 402.6 9A0B0C0D
3920240042 康伟伟 小乍中学 128.5 128 142.8 399.3 399.3 9A0B0C0D
3920240047 康特雄 小乍中学 134 128.5 144.8 407.3 407.3 9A0B0C0D
3920240053 李伟坤 小乍中学 130.5 138.5 139.5 408.5 408.5 9A0B0C0D
3920240167 康增强 小乍中学 127 128.5 142.5 398 398 9A0B0C0D
3920240243 陈丹丹 小乍中学 127 131 146.5 404.5 404.5 9A0B0C0D
3920240301 庄昆彬 小乍中学 121.8 138 142.3 402.1 402.1 9A0B0C0D

3920250001 骆婉如 玉埕中学 127.5 134 140.8 402.3 402.3 9A0B0C0D
3920250052 洪小泉 玉埕中学 135.5 129 146 410.5 410.5 9A0B0C0D
3920250053 曾婷腾 玉埕中学 131.3 135 142 408.3 408.3 9A0B0C0D
3920250060 骆清梅 玉埕中学 127.8 128 145.5 401.3 401.3 9A0B0C0D
3920250116 张   亮 玉埕中学 133.5 129 139.3 401.8 401.8 9A0B0C0D
3920250153 洪金恋 玉埕中学 124 136.5 146.3 406.8 406.8 9A0B0C0D



3920260002 陈梅须 东园中学 125.5 131.5 146.3 403.3 403.3 9A0B0C0D
3920260147 王典昭 东园中学 129.5 137 142 408.5 408.5 9A0B0C0D
3920260201 黄海涛 东园中学 128.5 130 144.5 403 403 9A0B0C0D
3920260216 王云鹏 东园中学 125 133.5 141 399.5 399.5 9A0B0C0D
3920260245 陈小萍 东园中学 126.8 129.5 141.5 397.8 397.8 9A0B0C0D
3920260249 庄鸿杰 东园中学 121 139.5 140 400.5 400.5 9A0B0C0D



3920270005 陈怡婷 秀江中学 120.3 135.5 142.3 398.1 398.1 9A0B0C0D
3920270006 林怡萍 秀江中学 126.8 134 141 401.8 406.8 9A0B0C0D
3920270048 陈远静 秀江中学 125 129.5 142.3 396.8 396.8 9A0B0C0D



3920280009 郭   伟 百奇中学 128.5 132.5 140.3 401.3 406.3 9A0B0C0D
3920280026 郭达燕 百奇中学 128.3 125.5 145.5 399.3 404.3 8A1B0C0D
3920280141 郭逸森 百奇中学 127.3 121.5 144.5 393.3 398.3 8A1B0C0D



3920290043 杨伟灿 后西中学 123.8 138.5 145.8 408.1 408.1 9A0B0C0D
3920290086 赵彬钦 后西中学 130 133.5 148 411.5 411.5 9A0B0C0D
3920290089 刘德森 后西中学 131.3 130.5 144 405.8 405.8 9A0B0C0D



3920300004 陈英凯 尾山中学 123.3 135.5 145 403.8 403.8 9A0B0C0D
3920300032 陈春波 尾山中学 130.3 132 146.5 408.8 408.8 9A0B0C0D
3920300044 吴明敏 尾山中学 129.3 136 142.3 407.6 407.6 9A0B0C0D
3920300203 许啸峰 尾山中学 129.8 130 148 407.8 407.8 9A0B0C0D



3920310001 杨缘玲 美仁中学 131.8 128 146.5 406.3 406.3 9A0B0C0D
3920310182 郭智璇 美仁中学 121.3 130 147 398.3 403.3 9A0B0C0D
3920310183 金玲玲 美仁中学 130 133 143.8 406.8 406.8 9A0B0C0D
3920310186 庄一玲 美仁中学 131 129.5 148.5 409 409 9A0B0C0D
3920310188 陈小波 美仁中学 129.8 134 145.5 409.3 409.3 9A0B0C0D



3920330140 张树东 锦水中学 130.8 131.5 142.8 405.1 405.1 9A0B0C0D
3920330167 林小蓉 锦水中学 127 132.5 146.3 405.8 405.8 9A0B0C0D



3920340002 张少强 工农中学 127.8 133.5 142.5 403.8 403.8 9A0B0C0D
3920340008 汪晓梅 工农中学 128 129.5 145.5 403 403 9A0B0C0D
3920340045 汪燕萍 工农中学 121.5 133.5 145 400 400 9A0B0C0D
3920340054 曾灿杰 工农中学 124.5 129.5 146 400 400 9A0B0C0D
3920340132 曾娇红 工农中学 128.5 131 146.8 406.3 406.3 9A0B0C0D
3920340212 赵玉祥 工农中学 127.3 134 145 406.3 406.3 9A0B0C0D
3920360010 周    攀 崇武中学 129 134.5 142.3 405.8 405.8 9A0B0C0D



3920360113 林逸凌 崇武中学 127 135 146 408 408 9A0B0C0D
3920360114 汪子默 崇武中学 124 134 144.8 402.8 402.8 9A0B0C0D
3920360125 康铭攀 崇武中学 122.8 136.5 142 401.3 401.3 9A0B0C0D
3920360128 刘艺青 崇武中学 132 133.5 142.5 408 408 9A0B0C0D
3920360228 汪炜坤 崇武中学 124.3 132.5 142.3 399.1 399.1 9A0B0C0D



3920370002 陈惠婷 文笔中学 129.8 135.5 146 411.3 411.3 9A0B0C0D
3920370023 杨志峰 文笔中学 128.3 137.5 142.8 408.6 408.6 9A0B0C0D
3920370056 陈泽玲 文笔中学 133 132 144.8 409.8 409.8 9A0B0C0D
3920370065 黄伟福 文笔中学 126.3 137 147.5 410.8 410.8 9A0B0C0D
3920370066 陈    冰 文笔中学 134 128.5 145.5 408 408 9A0B0C0D
3920370077 庄靖云 文笔中学 124.3 143.5 142.3 410.1 410.1 9A0B0C0D
3920370081 陈燕萍 文笔中学 124.8 137.5 147.3 409.6 409.6 9A0B0C0D
3920370216 康评评 文笔中学 131.8 131 143.5 406.3 406.3 9A0B0C0D



3920380001 陈杰雄 吹楼中学 126 133.5 146.3 405.8 405.8 9A0B0C0D
3920380061 杨媛媛 吹楼中学 126 132 145.8 403.8 408.8 9A0B0C0D
3920380070 陈伟川 吹楼中学 131.8 130.5 145.3 407.6 407.6 9A0B0C0D
3920380106 柳佳福 吹楼中学 132.5 134 142.5 409 409 9A0B0C0D
3920380108 陈小英 吹楼中学 131.3 132.5 144.5 408.3 408.3 9A0B0C0D
3920380111 刘志聪 吹楼中学 122 146.5 140.5 409 409 9A0B0C0D
3920380179 蔡燕婷 吹楼中学 135.8 133.5 138 407.3 407.3 9A0B0C0D




发表于 2009-7-31 19:35:22 | 显示全部楼层
我在哪里,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-31 21:41:44 | 显示全部楼层
科山呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-1 13:46:44 | 显示全部楼层
[em10]原来我们班的媚红同学被保送了 嫉妒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-1 19:26:28 | 显示全部楼层
嘉慧呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-1 21:15:04 | 显示全部楼层
可我们学校那些平时都没怎么在百名榜看到啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-6 23:17:37 | 显示全部楼层
[em03]  11111111111
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-7 21:05:45 | 显示全部楼层
4# 《》媚红是你們班級的?缩影,黎
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-8 19:39:16 | 显示全部楼层
黄塘这几年办的不错。净峰人才辈出啊。张坂更了不得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-8 20:17:14 | 显示全部楼层
廣海的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|站内搜索|惠安学生网 ( 闽ICP备2021016123号 )

GMT+8, 2025-1-4 21:09 , Processed in 0.073563 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表