惠安学生网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4050|回复: 7

惠安县2009年中考惠安一中定向生录取名单【3】

[复制链接]
发表于 2009-7-30 21:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
                  惠安县2009年中考惠安一中定向生录取名单

考生号            姓名 毕业学校 语文 数学 英语 文考总分 达标总分 成绩等级

3920340002 张少强 工农中学 127.8 133.5 142.5 403.8 403.8 9A0B0C0D
3920340008 汪晓梅 工农中学 128 129.5 145.5 403 403 9A0B0C0D
3920340045 汪燕萍 工农中学 121.5 133.5 145 400 400 9A0B0C0D
3920340054 曾灿杰 工农中学 124.5 129.5 146 400 400 9A0B0C0D
3920340132 曾娇红 工农中学 128.5 131 146.8 406.3 406.3 9A0B0C0D
3920340212 赵玉祥 工农中学 127.3 134 145 406.3 406.3 9A0B0C0D
3920360010 周    攀 崇武中学 129 134.5 142.3 405.8 405.8 9A0B0C0D



3920360113 林逸凌 崇武中学 127 135 146 408 408 9A0B0C0D
3920360114 汪子默 崇武中学 124 134 144.8 402.8 402.8 9A0B0C0D
3920360125 康铭攀 崇武中学 122.8 136.5 142 401.3 401.3 9A0B0C0D
3920360128 刘艺青 崇武中学 132 133.5 142.5 408 408 9A0B0C0D
3920360228 汪炜坤 崇武中学 124.3 132.5 142.3 399.1 399.1 9A0B0C0D



3920370002 陈惠婷 文笔中学 129.8 135.5 146 411.3 411.3 9A0B0C0D
3920370023 杨志峰 文笔中学 128.3 137.5 142.8 408.6 408.6 9A0B0C0D
3920370056 陈泽玲 文笔中学 133 132 144.8 409.8 409.8 9A0B0C0D
3920370065 黄伟福 文笔中学 126.3 137 147.5 410.8 410.8 9A0B0C0D
3920370066 陈    冰 文笔中学 134 128.5 145.5 408 408 9A0B0C0D
3920370077 庄靖云 文笔中学 124.3 143.5 142.3 410.1 410.1 9A0B0C0D
3920370081 陈燕萍 文笔中学 124.8 137.5 147.3 409.6 409.6 9A0B0C0D
3920370216 康评评 文笔中学 131.8 131 143.5 406.3 406.3 9A0B0C0D



3920380001 陈杰雄 吹楼中学 126 133.5 146.3 405.8 405.8 9A0B0C0D
3920380061 杨媛媛 吹楼中学 126 132 145.8 403.8 408.8 9A0B0C0D
3920380070 陈伟川 吹楼中学 131.8 130.5 145.3 407.6 407.6 9A0B0C0D
3920380106 柳佳福 吹楼中学 132.5 134 142.5 409 409 9A0B0C0D
3920380108 陈小英 吹楼中学 131.3 132.5 144.5 408.3 408.3 9A0B0C0D
3920380111 刘志聪 吹楼中学 122 146.5 140.5 409 409 9A0B0C0D
3920380179 蔡燕婷 吹楼中学 135.8 133.5 138 407.3 407.3 9A0B0C0D



3920390042 张婉婷 大吴中学 121.8 134.5 145.3 401.6 401.6 9A0B0C0D
3920390113 吴真真 大吴中学 123.5 131 147 401.5 401.5 9A0B0C0D
3920390132 吴培栋 大吴中学 128 135.5 143 406.5 406.5 9A0B0C0D
3920390176 吴旭芬 大吴中学 127.8 135.5 143.3 406.6 406.6 9A0B0C0D
3920390200 吴伟强 大吴中学 125.5 138.5 137.3 401.3 401.3 9A0B0C0D
3920390219 吴   锋 大吴中学 128.3 132.5 140.3 401.1 401.1 9A0B0C0D



3920400001 王燕婷 东桥中学 130.5 129.5 145.3 405.3 405.3 9A0B0C0D
3920400106 张燕婷 东桥中学 130.8 133 146 409.8 409.8 9A0B0C0D
3920400121 庄姗姗 东桥中学 127.3 134.5 145 406.8 406.8 9A0B0C0D
3920400168 曾茹萍 东桥中学 130 127.5 145 402.5 402.5 9A0B0C0D
3920400216 庄超玲 东桥中学 125.8 132 146.8 404.6 404.6 9A0B0C0D
3920400229 张萍萍 东桥中学 130.5 131 140.8 402.3 402.3 9A0B0C0D
3920400300 胡小侦 东桥中学 125 135.5 144.5 405 405 9A0B0C0D



3920410074 张珮真 襄惠中学 128 134.5 144.3 406.8 406.8 9A0B0C0D
3920410114 张晓燕 襄惠中学 126 133.5 139.8 399.3 399.3 9A0B0C0D
3920410129 张云琴 襄惠中学 125.5 129 142.3 396.8 396.8 9A0B0C0D

中学 127.5 134 143 404.5 404.5 9A0B0C0D
3920500071 张婉青 乍港中学 124 129 143.5 396.5 396.5 9A0B0C0D
3920500097 张云潇 乍港中学 124.5 116 138.5 379 379 8A1B0C0D
3920500130 张庆宏 乍港中学 128 132 135 395 395 9A0B0C0D
3920500157 张小贤 乍港中学 127 116.5 138 381.5 381.5 8A1B0C0D

3920520001 吴萍萍 溪东中学 127.5 133 144.5 405 405 9A0B0C0D
3920520003 蔡诗诗 溪东中学 121.5 139 143.5 404 404 9A0B0C0D

3920550060 张诗诗 广海中学 126.5 138 147 411.5 411.5 9A0B0C0D
3920550069 庄诗余 广海中学 128 139.5 144 411.5 411.5 9A0B0C0D
3920550091 张婷榕 广海中学 127.8 136.5 141.3 405.6 410.6 9A0B0C0D
3920550155 张婉玲 广海中学 130.3 135 145.8 411.1 411.1 9A0B0C0D
3920550169 郭文增 广海中学 129.3 131.5 145.5 406.3 411.3 9A0B0C0D
3920550251 柯利婉 广海中学 133.8 133 144.5 411.3 411.3 9A0B0C0D
3920550252 田骁婧 广海中学 133 132.5 145.8 411.3 411.3 9A0B0C0D
3920550264 许铭塨 广海中学 122.5 141.5 146.5 410.5 410.5 9A0B0C0D
3920550277 卢晓燕 广海中学 135 128.5 147.3 410.8 410.8 9A0B0C0D
3920550329 王亮亮 广海中学 132.3 132.5 145.5 410.3 410.3 9A0B0C0D
3920550342 陈玲玲 广海中学 132 137 142.3 411.3 411.3 9A0B0C0D
3920550351 林庆毅 广海中学 127.8 137 145.8 410.6 410.6 9A0B0C0D
3920550373 刘晴晴 广海中学 135.3 130.5 145.3 411.1 411.1 9A0B0C0D
3920550404 李雄雄 广海中学 127.5 137 146.5 411 411 9A0B0C0D
3920550530 肖    薇 广海中学 134 129.5 147 410.5 410.5 9A0B0C0D
3920550563 王    堙 广海中学 131.8 137 142.5 411.3 411.3 9A0B0C0D
3920550573 曾晓伟 广海中学 133.8 136.5 140.8 411.1 411.1 9A0B0C0D
3920550728 蔡泽阳 广海中学 123.8 142.5 145 411.3 411.3 9A0B0C0D
3920550748 张晓鹭 广海中学 133.5 132.5 145.5 411.5 411.5 9A0B0C0D
3920550807 张晓纯 广海中学 133 140 138.5 411.5 411.5 9A0B0C0D
3920550826 张肖蓉 广海中学 130.3 130.5 145 405.8 410.8 9A0B0C0D
3920550894 汪真真 广海中学 127.8 137 141.3 406.1 411.1 9A0B0C0D
3920550898 林斌祥 广海中学 129.8 136 145.3 411.1 411.1 9A0B0C0D
3920550899 张晓军 广海中学 128.8 138 143.8 410.6 410.6 9A0B0C0D
3920550903 王燕红 广海中学 126.5 137.5 146.5 410.5 410.5 9A0B0C0D
3920550917 林建栋 广海中学 127.5 140 143.8 411.3 411.3 9A0B0C0D
3920550968 方    倩 广海中学 130.5 135.5 144.8 410.8 410.8 9A0B0C0D
3920550969 曾伟坤 广海中学 128.8 137 145.8 411.6 411.6 9A0B0C0D
3920551022 李汉波 广海中学 132.3 134 144 410.3 410.3 9A0B0C0D

3920910045 苏伟阳 龙腾学校 126.3 140 142 408.3 408.3 9A0B0C0D
3920910060 张剑峰 龙腾学校 126.3 139 143.8 409.1 409.1 9A0B0C0D
3920910094 黄伟杰 龙腾学校 122.5 145.5 142.5 410.5 410.5 9A0B0C0D
3920910135 陈圳平 龙腾学校 125 140 146.3 411.3 411.3 9A0B0C0D
3920910208 陈秋龙 龙腾学校 122.5 138 147 407.5 407.5 9A0B0C0D

3920950051 张丹丹 行知学校 127.8 136 144.3 408.1 408.1 9A0B0C0D
发表于 2009-7-31 12:38:44 | 显示全部楼层
怎么就没有惠安二中的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-31 13:11:16 | 显示全部楼层
不全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-31 21:35:14 | 显示全部楼层
= =
你好强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-31 21:44:14 | 显示全部楼层
广海的好多啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-31 21:44:26 | 显示全部楼层
什么是定向生?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-1 13:48:22 | 显示全部楼层
这些学校听都没听说过[em63]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-1 16:45:43 | 显示全部楼层
3920370002 陈惠婷 文笔中学 129.8 135.5 146 411.3 411.3 9A0B0C0D
[em03]和我就差一个字也。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|站内搜索|惠安学生网 ( 闽ICP备2021016123号 )

GMT+8, 2025-1-4 21:06 , Processed in 0.071863 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表